您现在的位置: 延庆县畜牧养殖协会 - 北京昌平畜禽蛋品日度价格行情04-17
北京昌平畜禽蛋品日度价格行情04-17
发布时间:2008-4-18 12:39:41   延庆县畜牧养殖协会 已查看  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
猪颈背肌肉 24.00 23.60 23.80
猪肉 22.00 21.20 21.60
牛肉 27.00 25.00 26.00
羊肉 25.00 23.00 24.00
白条鸡 13.50 13.00 13.20
鸡蛋 6.00 5.60 5.80
猪前腿肌肉 20.00 19.60 19.80
猪大排肌肉 23.00 22.00 22.50
猪后腿肌肉 17.00 16.60 16.80
肥膘 17.00 16.40 16.80
猪心 19.00 18.00 18.50
猪肝 12.00 11.50 11.70
猪肚 24.00 23.00 23.50
猪肺 4.50 4.00 4.30
猪大肠 20.00 19.00 19.50
来源: 中国食品商务网    
关闭